Rank | Fleet | Nat | SailNo | Name | Sex | YOB | Club | SL1 | SL2 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 486 | Jan Makowski | M | 2007 | JKW poznań | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | POL | 604 | Jan Siepracki | M | 2007 | UJKS Szturwał Kalisz | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |
3 | POL | 114 | Zofia Zarzecka | K | 2008 | YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA | 2.0 | 4.0 | 6.0 | |
4 | POL | 250 | Konrad Kolendowski | M | 2006 | Gdański Klub Żeglarski | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
5 | POL | 315 | Mikołaj Kudzia | M | 2007 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 12.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com